Causale
Det n°5/14 – borsa di studio 2014/2015 – 1^ rata anni successivi – vincitori
Atti di riferimento
Determina
Modalità di assegnazione
Graduatoria
Procedimento
Link al procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente Area 3 Gare e contratti – Monika Ceccherini
Beneficiario | Importo lordo | |
1 | A. A. | € 1.261,22 |
2 | A. A. | € 2.112,03 |
3 | A. A. | € 1.444,03 |
4 | A. A. | € 3.831,11 |
5 | A. B. | € 1.923,56 |
6 | A. B. | € 3.831,11 |
7 | A. B. | € 2.112,03 |
8 | A. B. | € 2.112,03 |
9 | A. B. | € 3.831,11 |
10 | A. C. | € 3.831,11 |
11 | A. C. | € 3.831,11 |
12 | A. C. | € 1.444,03 |
13 | A. C. | € 2.112,03 |
14 | A. C. | € 1.414,46 |
15 | A. C. | € 1.364,12 |
16 | A. C. | € 2.827,19 |
17 | A. C. | € 3.831,11 |
18 | A. C. | € 3.831,11 |
19 | A. D. | € 1.056,02 |
20 | A. D. | € 2.112,03 |
21 | A. D. | € 3.831,11 |
22 | A. D. | € 1.243,88 |
23 | A. D. | € 2.643,57 |
24 | A. E. | € 3.831,11 |
25 | A. E. | € 1.925,91 |
26 | A. F. | € 2.112,03 |
27 | A. G. | € 2.112,03 |
28 | A. G. | € 1.444,03 |
29 | A. G. | € 3.831,11 |
30 | A. G. | € 1.056,02 |
31 | A. G. | € 3.831,11 |
32 | A. G. | € 1.444,03 |
33 | A. G. | € 3.831,11 |
34 | A. I. | € 2.112,03 |
35 | A. K. | € 2.112,03 |
36 | A. L. | € 3.831,11 |
37 | A. L. | € 1.644,87 |
38 | A. L. | € 3.831,11 |
39 | A. M. | € 2.112,03 |
40 | A. M. | € 3.831,11 |
41 | A. M. | € 3.831,11 |
42 | A. M. | € 1.444,03 |
43 | A. M. | € 2.112,03 |
44 | A. M. | € 1.444,03 |
45 | A. M. | € 3.831,11 |
46 | A. M. | € 1.056,02 |
47 | A. M. | € 3.831,11 |
48 | A. M. | € 3.529,64 |
49 | A. M. | € 2.112,03 |
50 | A. M. | € 905,48 |
Creato il 29/06/2015