Causale
Det n°11/2015 – borsa di studio 2014/2015 – 1^ rata immatricolati – vincitori
Atti di riferimento
Determina
Modalità di assegnazione
Graduatoria
Procedimento
Link al procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente Area 4 Benefici a concorso e servizi vari – Claudia Zampetti
Beneficiario | Importo lordo | |
1 | A. A. | € 1.408,02 |
2 | A. A. | € 1.408,02 |
3 | A. A. | € 1.408,02 |
4 | A. A. | € 2.554,07 |
5 | A. A. | € 1.408,02 |
6 | A. A. | € 2.554,07 |
7 | A. A. | € 2.554,07 |
8 | A. B. | € 2.554,07 |
9 | A. B. | € 2.554,07 |
10 | A. B. | € 1.408,02 |
11 | A. B. | € 1.408,02 |
12 | A. B. | € 2.554,07 |
13 | A. B. | € 1.408,02 |
14 | A. C. | € 2.554,07 |
15 | A. C. | € 2.554,07 |
16 | A. C. | € 2.554,07 |
17 | A. C. | € 1.408,02 |
18 | A. C. | € 1.408,02 |
19 | A. C. | € 2.554,07 |
20 | A. C. | € 2.554,07 |
21 | A. D. | € 962,69 |
22 | A. D. | € 1.408,02 |
23 | A. D. | € 1.408,02 |
24 | A. D. | € 2.554,07 |
25 | A. D. | € 1.408,02 |
26 | A. E. | € 2.554,07 |
27 | A. E. | € 1.408,02 |
28 | A. E. | € 1.408,02 |
29 | A. F. | € 1.408,02 |
30 | A. F. | € 1.408,02 |
31 | A. F. | € 1.408,02 |
32 | A. F. | € 2.554,07 |
33 | A. F. | € 1.408,02 |
34 | A. F. | € 1.408,02 |
35 | A. F. | € 1.408,02 |
36 | A. G. | € 1.408,02 |
37 | A. G. | € 2.554,07 |
38 | A. G. | € 1.408,02 |
39 | A. G. | € 2.554,07 |
40 | A. G. | € 2.554,07 |
41 | A. G. | € 962,69 |
42 | A. H. | € 1.408,02 |
43 | A. I. | € 1.408,02 |
44 | A. J. | € 2.554,07 |
45 | A. J. | € 2.554,07 |
46 | A. J. | € 2.554,07 |
47 | A. K. | € 2.554,07 |
48 | A. K. | € 962,69 |
49 | A. K. | € 2.554,07 |
50 | A. L. | € 2.554,07 |
Creato il 29/06/2015