Causale
Det. 71/15 – Rimborso tassa regionale A.A. 2014/2015
Atti di riferimento
Determina
Modalità di assegnazione
Graduatoria
Procedimento
Link al procedimento
Responsabile del procedimento
Adisu Cassino PO.1 Servizi e benefici agli studenti – Marcella Fimiani
Beneficiario | Importo lordo | |
1 | I.A. | € 140,00 |
2 | B.F. | € 140,00 |
3 | D.C. | € 140,00 |
4 | T.S. | € 140,00 |
5 | T.G. | € 140,00 |
6 | L.G. | € 140,00 |
7 | V.A. | € 140,00 |
8 | L.D. | € 140,00 |
9 | N.E. | € 140,00 |
10 | S.E. | € 140,00 |
11 | P.A. | € 140,00 |
12 | L.S. | € 140,00 |
13 | B.E. | € 140,00 |
14 | R.P. | € 140,00 |
15 | R.E. | € 140,00 |
16 | C.N. | € 140,00 |
17 | P.D. | € 140,00 |
18 | D.G. | € 140,00 |
Creato il 30/06/2015