Causale
Det. n°12/2015 – borsa di studio 2013/2014 – anni successivi – vincitori
Atti di riferimento
Determina
Modalità di assegnazione
Graduatoria
Procedimento
Link al procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente Area 3 Gare e contratti – Monika Ceccherini
Beneficiario | Importo lordo | |
1 | S. G. | € 2.526,28 |
2 | R. F. | € 2.526,28 |
3 | M. C. | € 2.526,28 |
4 | A. D. | € 2.526,28 |
5 | F. F. | € 2.526,28 |
6 | E. I. | € 2.526,28 |
7 | M. S. | € 2.526,28 |
8 | A. B. | € 2.526,28 |
9 | N. C. | € 2.526,28 |
10 | D. S. | € 2.526,28 |
11 | A. D. | € 2.526,28 |
12 | F. G. | € 2.526,28 |
13 | A. B. | € 2.526,28 |
14 | J. T. | € 2.526,28 |
15 | I. C. | € 2.526,28 |
16 | M. N. | € 2.526,28 |
17 | A. T. | € 2.526,28 |
18 | M. L. | € 2.526,28 |
19 | M. F. | € 2.526,28 |
20 | V. P. | € 2.526,28 |
21 | G. F. | € 2.526,28 |
22 | V. R. | € 2.526,28 |
23 | A. T. | € 2.526,28 |
24 | V. C. | € 2.526,28 |
25 | D. P. | € 2.526,28 |
26 | I. S. | € 2.526,28 |
27 | A. L. | € 2.526,28 |
28 | C. D. | € 2.526,28 |
Creato il 30/06/2015