Causale
Det. n°25/2015 – Borsa di Studio 2013/14 – Saldo Immatricolati – Vincitori
Atti di riferimento
Determina
Modalità di assegnazione
Graduatoria
Procedimento
Link al procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente Area 4 Benefici a concorso e servizi vari – Claudia Zampetti
Beneficiario | Importo lordo | |
1 | A. A. | € 2.526,28 |
2 | A. A. | € 2.526,28 |
3 | A. A. | € 2.453,72 |
4 | A. A. | € 2.526,28 |
5 | A. A. | € 952,21 |
6 | A. A. | € 2.526,28 |
7 | A. A. | € 2.526,28 |
8 | A. A. | € 2.526,28 |
9 | A. A. | € 2.526,28 |
10 | A. A. | € 1.904,42 |
11 | A. A. | € 2.526,28 |
12 | A. A. | € 1.392,70 |
13 | A. B. | € 2.526,28 |
14 | A. B. | € 2.526,28 |
15 | A. B. | € 952,21 |
16 | A. B. | € 2.526,28 |
17 | A. B. | € 1.392,70 |
18 | A. B. | € 2.526,28 |
19 | A. B. | € 599,05 |
20 | A. B. | € 2.526,28 |
21 | A. B. | € 2.526,28 |
22 | A. B. | € 1.392,70 |
23 | A. B. | € 2.526,28 |
24 | A. B. | € 1.392,70 |
25 | A. B. | € 2.436,98 |
26 | A. B. | € 2.525,09 |
27 | A. B. | € 952,21 |
28 | A. B. | € 952,21 |
29 | A. B. | € 2.785,40 |
30 | A. B. | € 2.526,28 |
31 | A. B. | € 2.526,28 |
32 | A. B. | € 2.526,28 |
33 | A. B. | € 1.718,69 |
34 | A. B. | € 2.526,28 |
35 | A. C. | € 2.526,28 |
36 | A. C. | € 952,21 |
37 | A. C. | € 2.526,28 |
38 | A. C. | € 2.526,28 |
39 | A. C. | € 1.392,70 |
40 | A. C. | € 2.526,28 |
41 | A. C. | € 2.526,28 |
42 | A. C. | € 2.526,28 |
43 | A. C. | € 2.526,28 |
44 | A. C. | € 952,21 |
45 | A. C. | € 2.526,28 |
46 | A. C. | € 1.392,70 |
47 | A. C. | € 2.785,40 |
48 | A. C. | € 1.392,70 |
49 | A. C. | € 1.392,70 |
50 | A. C. | € 1.392,70 |
Creato il 30/06/2015