Causale
Det. n°30/2015 – Borsa di studio 2014/2015 – 1^ rata Immatricolati – Vincitori
Atti di riferimento
Determina
Modalità di assegnazione
Graduatoria
Procedimento
Link al procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente Area 4 Benefici a concorso e servizi vari – Claudia Zampetti
Beneficiario | Importo lordo | |
1 | A. A. | € 2.554,07 |
2 | A. A. | € 962,69 |
3 | A. A. | € 962,69 |
4 | A. B. | € 1.408,02 |
5 | A. B. | € 2.554,07 |
6 | A. B. | € 1.408,02 |
7 | A. B. | € 2.554,07 |
8 | A. C. | € 1.408,02 |
9 | A. C. | € 1.408,02 |
10 | A. C. | € 2.554,07 |
11 | A. C. | € 962,69 |
12 | A. C. | € 1.408,02 |
13 | A. C. | € 1.408,02 |
14 | A. C. | € 1.408,02 |
15 | A. C. | € 1.408,02 |
16 | A. C. | € 2.554,07 |
17 | A. D. | € 1.408,02 |
18 | A. D. | € 1.408,02 |
19 | A. D. | € 2.554,07 |
20 | A. D. | € 1.408,02 |
21 | A. D. | € 1.408,02 |
22 | A. G. | € 2.554,07 |
23 | A. G. | € 2.554,07 |
24 | A. I. | € 962,69 |
25 | A. J. | € 1.408,02 |
26 | A. K. | € 2.554,07 |
27 | A. L. | € 962,69 |
28 | A. L. | € 1.408,02 |
29 | A. M. | € 962,69 |
30 | A. M. | € 962,69 |
31 | A. M. | € 1.408,02 |
32 | A. M. | € 1.408,02 |
33 | A. M. | € 2.554,07 |
34 | A. M. | € 2.554,07 |
35 | A. M. | € 2.554,07 |
36 | A. M. | € 2.554,07 |
37 | A. M. | € 962,69 |
38 | A. N. | € 1.408,02 |
39 | A. P. | € 962,69 |
40 | A. P. | € 1.408,02 |
41 | A. P. | € 1.408,02 |
42 | A. P. | € 962,69 |
43 | A. P. | € 962,69 |
44 | A. P. | € 2.554,07 |
45 | A. R. | € 2.554,07 |
46 | A. S. | € 1.408,02 |
47 | A. S. | € 1.408,02 |
48 | A. S. | € 2.554,07 |
49 | A. S. | € 2.554,07 |
50 | A. S. | € 2.554,07 |
Creato il 30/06/2015