Causale
Det n°4/14 – borsa di studio 2014/2015 – 1^ rata anni successivi – vincitori
Atti di riferimento
Determina
Modalità di assegnazione
Graduatoria
Procedimento
Link al procedimento
Responsabile del procedimento
Dirigente Area 3 Gare e contratti – Monika Ceccherini
Beneficiario | Importo lordo | |
1 | A. A. | € 1.915,55 |
2 | A. A. | € 2.112,03 |
3 | A. A. | € 3.831,11 |
4 | A. A. | € 2.112,03 |
5 | A. A. | € 2.112,03 |
6 | A. A. | € 1.444,03 |
7 | A. A. | € 2.112,03 |
8 | A. A. | € 2.112,03 |
9 | A. A. | € 1.444,03 |
10 | A. A. | € 2.112,03 |
11 | A. A. | € 3.831,11 |
12 | A. A. | € 1.417,35 |
13 | A. A. | € 3.472,05 |
14 | A. A. | € 2.112,03 |
15 | A. A. | € 1.109,33 |
16 | A. B. | € 1.569,19 |
17 | A. B. | € 2.112,03 |
18 | A. B. | € 1.551,15 |
19 | A. B. | € 1.034,25 |
20 | A. B. | € 1.414,91 |
21 | A. B. | € 2.112,03 |
22 | A. B. | € 811,75 |
23 | A. B. | € 811,75 |
24 | A. B. | € 2.112,03 |
25 | A. B. | € 627,89 |
26 | A. B. | € 1.540,55 |
27 | A. B. | € 1.271,25 |
28 | A. B. | € 1.743,04 |
29 | A. B. | € 3.012,71 |
30 | A. B. | € 1.390,52 |
31 | A. B. | € 1.546,08 |
32 | A. B. | € 3.831,11 |
33 | A. B. | € 3.831,11 |
34 | A. B. | € 2.112,03 |
35 | A. B. | € 2.112,03 |
36 | A. B. | € 3.831,11 |
37 | A. B. | € 3.831,11 |
38 | A. B. | € 2.112,03 |
39 | A. B. | € 1.115,36 |
40 | A. B. | € 3.831,11 |
41 | A. B. | € 1.444,03 |
42 | A. B. | € 2.112,03 |
43 | A. B. | € 2.112,03 |
44 | A. B. | € 2.112,03 |
45 | A. B. | € 2.112,03 |
46 | A. B. | € 1.405,19 |
47 | A. B. | € 2.112,03 |
48 | A. B. | € 2.112,03 |
49 | A. C. | € 3.831,11 |
50 | A. C. | € 2.112,03 |
Creato il 29/06/2015